单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
广东地区 | 统一废铁 | 1240 | 1285 |
广东地区 | 机件生铁 | 1840 | 1876 |
广东地区 | 冲花铁边料 | 1907 | 1929 |
广东地区 | 马达铁 | 2033 | 2074 |
福建地区 | 统一废铁 | 1257 | 1272 |
福建地区 | 机件生铁 | 1857 | 1882 |
福建地区 | 冲花铁边料 | 1837 | 1912 |
福建地区 | 马达铁 | 2047 | 2072 |
广西地区 | 统一废铁 | 1268 | 1315 |
广西地区 | 机件生铁 | 1855 | 1880 |
广西地区 | 冲花铁边料 | 1890 | 1930 |
广西地区 | 马达铁 | 2037 | 2065 |
海南地区 | 统一废铁 | 1229 | 1305 |
海南地区 | 机件生铁 | 1900 | 1922 |
海南地区 | 冲花铁边料 | 1850 | 1925 |
海南地区 | 马达铁 | 2030 | 2055 |
下一篇:12月7日湖南废铜回收价格行情