品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重型合格料 | >6 | 舞钢 | 2340 | - | 承兑含税 |
中型合格料 | ≥2 | 舞钢 | 2260 | - | 承兑含税 |
轻薄料 | >2 | 舞钢 | 1640 | - | 承兑含税 |
钢板料 | ≥8 | 闽源特钢 | 2170 | - | 现金价 |
重废 | ≥6 | 闽源特钢 | 2120 | - | 现金价 |
机械生铁 | - | 闽源特钢 | 1990 | - | 现金价 |
新钢板边角料 | ≥8 | 沁阳宏达 | 2000 | -30 | 现金价 |
重废 | ≥6 | 沁阳宏达 | 1970 | -30 | 现金价 |
钢筋头 | ≥14 | 沁阳宏达 | 2000 | -30 | 现金价 |
下一篇:1月20日保定废铁回收价格行情