品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 39400-39800 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2019-01-20 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 43400-43600 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2019-01-20 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31800 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2019-01-20 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 24400-24600 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2019-01-20 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 43000-43200 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2019-01-20 | 不含税 |
上一篇:1月20日保定废铁回收价格行情