品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
干净割胶铝皮 | - | 11700-11900 | 元/吨 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 11750-11950 | 元/吨 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 9950-10150 | 元/吨 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 10800-11000 | 元/吨 | 不含税 |
合金铝 | - | 11900-12100 | 元/吨 | 不含税 |
国产干净6063旧料 | 干净 | 10200-10400 | 元/吨 | 不含税 |
生铝屑 | - | 10600-10800 | 元/吨 | 不含税 |
熟铝屑 | - | 10400-10600 | 元/吨 | 不含税 |
生活铝 | - | 9950-10250 | 元/吨 | 不含税 |
机械铝 | 摩托圈 | 10200-10400 | 元/吨 | 不含税 |
铝线 | 带钢芯 | 12100-12300 | 元/吨 | 不含税 |
铝合金 | 厚门窗料 | 11000-11200 | 元/吨 | 不含税 |
上一篇:4月3日上海最新废铜回收价格行情
下一篇:4月3日江苏最新废镍回收价格行情