品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 43500-43700 | 元/吨 | 四川地区 | 2019-05-23 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 39700-40000 | 元/吨 | 四川地区 | 2019-05-23 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 39500-39800 | 元/吨 | 四川地区 | 2019-05-23 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31100-31300 | 元/吨 | 四川地区 | 2019-05-23 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 23800-24000 | 元/吨 | 四川地区 | 2019-05-23 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 43500-43700 | 元/吨 | 四川地区 | 2019-05-23 | 不含税 |
上一篇:5月20日河北省废铜回收价格行情
下一篇:5月23日浙江废铁回收价格行情