品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干净通讯线铜米 | - | 43600-43800 | 元/吨 | 四川成都 | 2019-06-03 | 不含税 | |
火烧线 | 二级 | 40600-40800 | 元/吨 | 四川成都 | 2019-06-03 | 不含税 | |
特紫铜 | - | 43000-43200 | 元/吨 | 四川成都 | 2019-06-03 | 不含税 | |
电机线 | 一级 | 38700-38900 | 元/吨 | 四川成都 | 2019-06-03 | 不含税 | |
黄铜大件 | 普通 | 30600-30800 | 元/吨 | 四川成都 | 2019-06-03 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 常规 | 27500-27700 | 元/吨 | 四川成都 | 2019-06-03 | 不含税 |
上一篇:6月3日山东省废铝回收价格行情
下一篇:6月5日北京废铜回收价格行情