品种 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
统废 | 台州地区 | 1850 | 1950 | 0 |
重废 | 台州地区 | 2150 | 2200 | 0 |
马达铁 | 台州地区 | 2150 | 2200 | 0 |
冲花边料 | 台州地区 | 2250 | 2300 | 0 |
统废 | 苏州地区 | 1500 | 1560 | 0 |
机件生铁 | 苏州地区 | 2100 | 2150 | 0 |
马达铁 | 苏州地区 | 2050 | 2100 | 0 |
冲花边料 | 苏州地区 | 2100 | 2150 | 0 |
上一篇:6月5日北京废铜回收价格行情
下一篇:6月5日国内废镍回收价格行情