品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
---|---|---|---|
一级破碎料(堆比重≥1.4) | 上海 | 2450 | 2500 |
重废边角料(≥6) | 上海 | 2400 | 2450 |
炉料(≥4) | 上海 | 2300 | 2350 |
重废(≥6) | 上海 | 2150 | 2250 |
中废(≥3) | 上海 | 2050 | 2100 |
小废(≥2) | 上海 | 1850 | 1900 |
轻废(≥1) | 上海 | 1700 | 1750 |
统料(≥1) | 上海 | 1650 | 1750 |
铁屑/刨花 | 上海 | 1650 | 1700 |
上一篇:6月10日湖北省废铁回收价格行情
下一篇:6月12日重庆废铜回收价格行情