产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌额 | 地区 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 37750-37950 | 元/吨 | 0 | 重庆 | - |
干净通讯线铜米 | 43700-43900 | 元/吨 | 0 | 重庆 | - |
1#光亮铜线 | 42500-42700 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 1# |
电机线 | 39000-39200 | 元/吨 | 0 | 重庆 | - |
黄铜大件 | 30600-30800 | 元/吨 | 0 | 重庆 | - |
黄铜水箱 | 27400-27600 | 元/吨 | 0 | 重庆 | - |
上一篇:6月10日上海废钢回收价格行情
下一篇:6月12日国内废镍回收价格行情