光亮铜(CU>99%)江浙沪地区4260042800#1铜(CU97%)江浙沪地区42000422001#电线电缆(70-75%)江浙沪地区31100313002#高含量混合线(58-62%)江浙沪地区25200254002#电线电缆(50-55%)江浙沪地区22300225003#电线电缆(40-45%)江浙沪地区17600178003#电线电">
品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
---|---|---|---|
光亮铜(CU>99%) | 江浙沪地区 | 42600 | 42800 |
#1铜(CU97%) | 江浙沪地区 | 42000 | 42200 |
1#电线电缆(70-75%) | 江浙沪地区 | 31100 | 31300 |
2#高含量混合线(58-62%) | 江浙沪地区 | 25200 | 25400 |
2#电线电缆(50-55%) | 江浙沪地区 | 22300 | 22500 |
3#电线电缆(40-45%) | 江浙沪地区 | 17600 | 17800 |
3#电线电缆(38-40%) | 江浙沪地区 | 16400 | 16600 |
铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 江浙沪地区 | 21100 | 21300 |
地下电缆(CU7%,AL35%) | 江浙沪地区 | 6900 | 7100 |
带壳混合电机锭子(中小) | 江浙沪地区 | 9100 | 9300 |
电机铜转子CU15~17% | 江浙沪地区 | 8800 | 9000 |
废电机(8%-10%) | 江浙沪地区 | 5800 | 6000 |
#2铜(CU95.5%) | 江浙沪地区 | 40100 | 40300 |
62黄铜边角料 | 江浙沪地区 | 33200 | 33400 |
黄杂铜(CU59%) | 江浙沪地区 | 32000 | 32200 |
黄铜水箱 | 江浙沪地区 | 31800 | 32000 |
带铁黄铜水箱CU81% | 江浙沪地区 | 25800 | 26000 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 江浙沪地区 | 31800 | 32000 |
1#动力线(88-92%) | 江浙沪地区 | 38300 | 38500 |
1#高品位线(77-82%) | 江浙沪地区 | 33700 | 33900 |
上一篇:6月17日广西废铁回收价格行情