品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 备注(其他说明) |
1#废铜 | 含铜97% | 42800-43100 | 元/吨 | 广西地区 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 39100-39400 | 元/吨 | 广西地区 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 23400-23600 | 元/吨 | 广西地区 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30300-30500 | 元/吨 | 广西地区 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 42800-43000 | 元/吨 | 广西地区 | 不含税 |
上一篇:7月23日上海废铁回收价格行情