品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金铝 | 活塞 | 9600-9800 | 元/吨 | 重庆 | 2019-07-29 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 8500-8700 | 元/吨 | 重庆 | 2019-07-29 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | - | 10600-10800 | 元/吨 | 重庆 | 2019-07-29 | 不含税 | |
废铝线 | - | 11700-11900 | 元/吨 | 重庆 | 2019-07-29 | 不含税 | |
长铝线 | - | 11800-12000 | 元/吨 | 重庆 | 2019-07-29 | 不含税 |
上一篇:7月26日重庆废铝回收价格行情
下一篇:7月29日山东废铜回收价格行情