品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 42400-42600 | 元/吨 | 安徽地区 | 2019-08-24 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 38500-38900 | 元/吨 | 安徽地区 | 2019-08-24 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 29700-29900 | 元/吨 | 安徽地区 | 2019-08-24 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 22800-23000 | 元/吨 | 安徽地区 | 2019-08-24 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 42400-42600 | 元/吨 | 安徽地区 | 2019-08-24 | 不含税 |
上一篇:8月25日山东废铝回收价格行情
下一篇:8月25日国内废铁回收价格行情