产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌额 | 地区 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 38700-39100 | 元/吨 | 100 | 安徽地区 | 92-93% |
1#废铜 | 42600-42800 | 元/吨 | 100 | 安徽地区 | 含铜97% |
黄杂铜 | 23000-23200 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 进口 |
破碎黄铜 | 29900-30100 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 含铁<4% |
1#光亮铜线 | 42600-42800 | 元/吨 | 100 | 安徽地区 | 1# |
上一篇:9月2日山东省废铝回收价格行情
下一篇:9月2日上海废铁最新回收价格行情