地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
江浙沪 | 重废 | 2170 2270 | 元/吨 |
江苏江阴 | 重废 | 2440 2540 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 冷轧回炉矽钢片 | 2400 2500 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 热轧回炉矽钢片 | 2500 2600 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 热轧黑片统货 | 3600 3700 | 元/吨 |
浙江台州 | 重废 | 2340 2440 | 元/吨 |
江浙沪 | 统废(2-4MM) | 1680 1780 | 元/吨 |
江苏江阴 | 统废(2-4MM) | 1870 1970 | 元/吨 |
浙江台州 | 统废(2-4MM) | 1750 1850 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 废铸铁件 | 2300 2400 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 熟铁屑 | 1970 2070 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 铁屑碎料 | 2080 2180 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 锌板边料 | 2260 2360 | 元/吨 |
上一篇:9月10日国内废铁回收价格行情
下一篇:9月10日河北废铜回收价格行情