地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
江浙沪 | 重废 | 2160 2260 | 元/吨 |
江苏江阴 | 重废 | 2470 2570 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 冷轧回炉矽钢片 | 2450 2550 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 热轧回炉矽钢片 | 2550 2650 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 热轧黑片统货 | 3650 3750 | 元/吨 |
浙江台州 | 重废 | 2380 2480 | 元/吨 |
江浙沪 | 统废(2-4MM) | 1670 1770 | 元/吨 |
江苏江阴 | 统废(2-4MM) | 1900 2000 | 元/吨 |
浙江台州 | 统废(2-4MM) | 1790 1890 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 废铸铁件 | 2340 2440 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 熟铁屑 | 2010 2110 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 铁屑碎料 | 2120 2210 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 锌板边料 | 2330 2430 | 元/吨 |
山东临沂地区 | 重废(含税4%) | 2390 2490 | 元/吨 |
山东临沂地区 | 统废(含税4%) | 1920 2020 | 元/吨 |
广东南海地区 | 重废(含税4%) | 2420 2520 | 元/吨 |
广东南海地区 | 统废(含税4%) | 2000 2100 | 元/吨 |
广东南海地区 | 废铸铁件 | 2380 2480 | 元/吨 |
天津地区 | 重废(含税4%) | 2460 2560 | 元/吨 |
天津地区 | 统废(含税4%) | 1640 1740 | 元/吨 |
上一篇:11月19日北京废铜回收价格行情
下一篇:11月27日重庆废铝回收价格行情