品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
合金铝 | 活塞 | 9850-10050 | 元/吨 | 重庆 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 8850-9050 | 元/吨 | 重庆 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | - | 10850-11050 | 元/吨 | 重庆 | 不含税 | |
废铝线 | - | 11950-12150 | 元/吨 | 重庆 | 不含税 | |
长铝线 | - | 11950-12150 | 元/吨 | 重庆 | 不含税 |
上一篇:11月19日国内废钢回收价格行情
下一篇:11月27日国内废钢回收价格行情