品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金铝 | 活塞 | 9800-10000 | 元/吨 | 重庆 | 2020-03-03 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 8850-9050 | 元/吨 | 重庆 | 2020-03-03 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | - | 10800-11000 | 元/吨 | 重庆 | 2020-03-03 | 不含税 | |
废铝线 | - | 11700-11900 | 元/吨 | 重庆 | 2020-03-03 | 不含税 | |
长铝线 | - | 11700-11900 | 元/吨 | 重庆 | 2020-03-03 | 不含税 |
上一篇:3月3日上海最新废铜回收价格行情
下一篇:3月3日国内最新废镍回收价格行情