地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
上海 | 统一废铁 | 1040 | 元/吨 |
上海 | 机件生铁 | 1450 | 元/吨 |
上海 | 冲花铁边料 | 1750 | 元/吨 |
上海 | 马达铁 | 1660 | 元/吨 |
浙江 | 统一废铁 | 1880 | 元/吨 |
浙江 | 冲花铁边料 | 2280 | 元/吨 |
浙江 | 马达铁 | 2180 | 元/吨 |
江苏 | 统一废铁 | 1410 | 元/吨 |
江苏 | 机件生铁 | 1850 | 元/吨 |
江苏 | 冲花铁边料 | 1840 | 元/吨 |
江苏 | 马达铁 | 1880 | 元/吨 |
山西 | 统一废铁 | 1675 | 元/吨 |
山西 | 机件生铁 | 2230 | 元/吨 |
山西 | 冲花铁边料 | 2260 | 元/吨 |
山西 | 马达铁 | 2220 | 元/吨 |
河南 | 统一废铁 | 1605 | 元/吨 |
河南 | 机件生铁 | 2130 | 元/吨 |
河南 | 冲花铁边料 | 2160 | 元/吨 |
河南 | 马达铁 | 2100 | 元/吨 |
江西 | 统一废铁 | 1360 | 元/吨 |
江西 | 机件生铁 | 1900 | 元/吨 |
江西 | 冲花铁边料 | 1910 | 元/吨 |
江西 | 马达铁 | 1870 | 元/吨 |
湖北 | 统一废铁 | 1440 | 元/吨 |
湖北 | 机件生铁 | 1990 | 元/吨 |
湖北 | 冲花铁边料 | 2010 | 元/吨 |
湖北 | 马达铁 | 1990 | 元/吨 |
山东 | 统一废铁 | 1420 | 元/吨 |
山东 | 机件生铁 | 1950 | 元/吨 |
山东 | 冲花铁边料 | 1970 | 元/吨 |
山东 | 马达铁 | 1880 | 元/吨 |
广东 佛山 | 统一废铁 | 1380 | 元/吨 |
广东 佛山 | 机件生铁 | 1750 | 元/吨 |
广东 佛山 | 边角料 | 1800 | 元/吨 |
广东 佛山 | 冲花边料 | 1820 | 元/吨 |
广东 清远 | 统一废铁 | 1840 | 元/吨 |
广东 清远 | 机件生铁 | -- | 元/吨 |
广东 清远 | 冲花铁边料 | -- | 元/吨 |
广东 清远 | 马达铁 | 2130 | 元/吨 |
广西 | 统废 | 1310 | 元/吨 |
广西 | 机件生铁 | 1860 | 元/吨 |
广西 | 马达铁 | 1850 | 元/吨 |
广西 | 冲花边料 | 1940 | 元/吨 |
云南 | 统废 | 1525 | 元/吨 |
云南 | 机件生铁 | 2070 | 元/吨 |
云南 | 马达铁 | 2070 | 元/吨 |
云南 | 冲花边料 | 2140 | 元/吨 |
上一篇:6月3日上海废铜回收价格行情