品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金铝 | 活塞 | 9900-10100 | 元/吨 | 重庆 | 2020-06-04 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 9000-9200 | 元/吨 | 重庆 | 2020-06-04 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | - | 10900-11100 | 元/吨 | 重庆 | 2020-06-04 | 不含税 | |
废铝线 | - | 12100-12300 | 元/吨 | 重庆 | 2020-06-04 | 不含税 | |
长铝线 | - | 12100-12300 | 元/吨 | 重庆 | 2020-06-04 | 不含税 |
下一篇:6月5日天津废锌回收价格行情