品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 40500-40500 | 元/吨 | 北京地区 | 2020-06-30 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 43500-43500 | 元/吨 | 北京地区 | 2020-06-30 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 22800-22800 | 元/吨 | 北京地区 | 2020-06-30 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30600-30600 | 元/吨 | 北京地区 | 2020-06-30 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 43900-43900 | 元/吨 | 北京地区 | 2020-06-30 | 不含税 |
下一篇:6月30日吉林废铁回收价格行情