产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌额 | 地区 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 43000 | 元/吨 | +400 | 广东清远 | 93-94% |
马达铜 | 41300 | 元/吨 | +400 | 广东清远 | 91-93% |
黄杂铜 | 31900 | 元/吨 | +200 | 广东清远 | - |
变压器铜 | 43300 | 元/吨 | +400 | 广东清远 | 95-95% |
锡口铜 | 41000 | 元/吨 | +400 | 广东清远 | 90-91% |
破碎杂线铜米 | 44000 | 元/吨 | +400 | 广东清远 | 95-96% |
紫铜砖 | 42800 | 元/吨 | +400 | 广东清远 | 0.93 |
干净镀锡铜网 | 43500 | 元/吨 | +400 | 广东清远 | - |
铜铝水箱 | 25100 | 元/吨 | +200 | 广东清远 | - |
1#光亮铜线 | 46200 | 元/吨 | +400 | 广东清远 | 1# |
上一篇:7月23日四川省废铝回收价格行情
下一篇:7月27日国内废铁回收价格行情