品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金铝 | 活塞 | 10250-10450 | 元/吨 | 重庆 | 2020-08-03 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 9350-9550 | 元/吨 | 重庆 | 2020-08-03 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | - | 11250-11450 | 元/吨 | 重庆 | 2020-08-03 | 不含税 | |
废铝线 | - | 12900-13100 | 元/吨 | 重庆 | 2020-08-03 | 不含税 | |
长铝线 | - | 12900-13100 | 元/吨 | 重庆 | 2020-08-03 | 不含税 |
上一篇:8月03日上海废铜价格回收行情
下一篇:8月4日广西最新废铁回收价格行情