地区 | 价格 | 产品名称 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|
广东东莞玖龙纸业有限公司 | 2139.99元/吨 | 黄板纸 | 广东地区 | 2020年8月5日 |
山东枣庄华润纸业有限公司 | 2100.01元/吨 | 黄板纸 | 山东废纸 | 2020年8月5日 |
江苏太仓玖龙纸业有限公司 | 2109.99元/吨 | 黄板纸 | 江苏地区 | 2020年8月5日 |
浙江嘉兴景兴纸业有限公司 | 2090.01元/吨 | 黄板纸 | 浙江地区 | 2020年8月5日 |
福建泉州玖龙纸业有限公司 | 2079.99元/吨 | 黄板纸 | 福建地区 | 2020年8月5日 |
天津玖龙纸业有限公司 | 2000.01元/吨 | 黄板纸 | 河北地区 | 2020年8月5日 |
河南新乡亨利纸业有限公司 | 2149.99元/吨 | 黄板纸 | 河南废纸 | 2020年8月5日 |
上一篇:8月4日国内废黄板纸回收价格行情
下一篇:8月9日河南废纸回收价格行情