品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 |
2050 |
2200 |
重废 | 江苏江阴 | 2490 | 2640 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 2530 | 2630 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 2630 | 2730 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 3730 | 3820 |
重废 | 浙江台州 | 2390 | 2540 |
统废 | 江浙沪 | 1620 | 1770 |
统废 | 江苏江阴 | 2000 | 2150 |
统废 | 浙江台州 | 1890 | 2040 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 2420 | 2520 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 1880 | 1980 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 2150 | 2300 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 2050 | 2150 |
上一篇:8月9日江西省废铜回收价格行情