品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 44900-45100 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-09-08 | 不含税 | |
马达铜 | 92-94% | 43100-43500 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-09-08 | 不含税 | |
黄杂铜 | H59 | 33300-33500 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-09-08 | 不含税 | |
破碎黄铜 | - | 31700-32200 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-09-08 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 47200-47400 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-09-08 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 34100-34600 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-09-08 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | H65 | 35100-35600 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
上一篇:9月8日广西废铁回收价格行情
下一篇:9月8日山东废锡回收价格行情