品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金铝 | 活塞 | 10150-10350 | 元/吨 | 重庆 | 2020-09-11 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 9250-9450 | 元/吨 | 重庆 | 2020-09-11 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | - | 11150-11350 | 元/吨 | 重庆 | 2020-09-11 | 不含税 | |
废铝线 | - | 12750-12950 | 元/吨 | 重庆 | 2020-09-11 | 不含税 | |
长铝线 | - | 12750-12950 | 元/吨 | 重庆 | 2020-09-11 | 不含税 |
上一篇:9月11日成都废铜回收价格行情
下一篇:9月16日湖北废铁回收价格行情