品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 48050-48050 | 元/吨 | 内蒙古地区 | 2021-01-04 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 51500-51500 | 元/吨 | 内蒙古地区 | 2021-01-04 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 47600-47600 | 元/吨 | 内蒙古地区 | 2021-01-04 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 32200-32200 | 元/吨 | 内蒙古地区 | 2021-01-04 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 34600-34600 | 元/吨 | 内蒙古地区 | 2021-01-04 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 52100-52100 | 元/吨 | 内蒙古地区 | 2021-01-04 | 不含税 |
上一篇:1月5日河北地区废铝回收价格行情
下一篇:1月5日上海地区废铁回收价格行情