品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 48200-48200 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-01-25 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 51300-51300 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-01-25 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 47900-47900 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-01-25 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 35000-35000 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-01-25 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 32400-32400 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-01-25 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 51900-51900 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-01-25 | 不含税 |
上一篇:1月26日陕西废镍回收价格行情