品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 53900-53900 | 元/吨 | 湖北地区 | 2021-03-05 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 57100-57100 | 元/吨 | 湖北地区 | 2021-03-05 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 53100-53100 | 元/吨 | 湖北地区 | 2021-03-05 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 36100-36100 | 元/吨 | 湖北地区 | 2021-03-05 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39200-39200 | 元/吨 | 湖北地区 | 2021-03-05 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 57600-57600 | 元/吨 | 湖北地区 | 2021-03-05 | 不含税 |
上一篇:2月28日陕西西安废铜回收价格
下一篇:3月5日江苏地区废铁回收价格行情