品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 55300-55300 | 元/吨 | 江西地区 | 2021-03-12 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 58600-58600 | 元/吨 | 江西地区 | 2021-03-12 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 36900-36900 | 元/吨 | 江西地区 | 2021-03-12 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40000-40000 | 元/吨 | 江西地区 | 2021-03-12 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 59200-59200 | 元/吨 | 江西地区 | 2021-03-12 | 不含税 |
上一篇:3月13日国内废钢回收价格行情