品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 59400-59400 | 元/吨 | 安徽地区 | 2021-04-07 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 56150-56150 | 元/吨 | 安徽地区 | 2021-04-07 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39800-39800 | 元/吨 | 安徽地区 | 2021-04-07 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 36800-36800 | 元/吨 | 安徽地区 | 2021-04-07 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 60000-60000 | 元/吨 | 安徽地区 | 2021-04-07 | 不含税 |
上一篇:4月6日山东省废锡回收价格行情
下一篇:4月8日河南地区废铝回收价格行情