品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 59650-59650 | 元/吨 | 福建地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 63000-63000 | 元/吨 | 福建地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 59500-59500 | 元/吨 | 福建地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41000-41000 | 元/吨 | 福建地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38000-38000 | 元/吨 | 福建地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 63700-63700 | 元/吨 | 福建地区 | 2021-04-30 | 不含税 |
上一篇:5月1日重庆废铝回收价格行情
下一篇:5月1日天津地区废铁回收价格行情