地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
上海 | 统一废铁 | 2460 | 元/吨 |
上海 | 机件生铁 | 2770 | 元/吨 |
上海 | 冲花铁边料 | 2910 | 元/吨 |
上海 | 马达铁 | 2890 | 元/吨 |
浙江 | 统一废铁 | 2880 | 元/吨 |
浙江 | 冲花铁边料 | 3350 | 元/吨 |
浙江 | 马达铁 | 3220 | 元/吨 |
江苏 | 统一废铁 | 2660 | 元/吨 |
江苏 | 机件生铁 | 2950 | 元/吨 |
江苏 | 冲花铁边料 | 2960 | 元/吨 |
江苏 | 马达铁 | 3000 | 元/吨 |
山西 | 统一废铁 | 2265 | 元/吨 |
山西 | 机件生铁 | 2820 | 元/吨 |
山西 | 冲花铁边料 | 2850 | 元/吨 |
山西 | 马达铁 | 2810 | 元/吨 |
河南 | 统一废铁 | 2345 | 元/吨 |
河南 | 机件生铁 | 2870 | 元/吨 |
河南 | 冲花铁边料 | 2900 | 元/吨 |
河南 | 马达铁 | 2840 | 元/吨 |
江西 | 统一废铁 | 2270 | 元/吨 |
江西 | 机件生铁 | 2620 | 元/吨 |
江西 | 冲花铁边料 | 2590 | 元/吨 |
江西 | 马达铁 | 2700 | 元/吨 |
湖北 | 统一废铁 | 2350 | 元/吨 |
湖北 | 机件生铁 | 2690 | 元/吨 |
湖北 | 冲花铁边料 | 2730 | 元/吨 |
湖北 | 马达铁 | 2710 | 元/吨 |
山东 | 统一废铁 | 2400 | 元/吨 |
山东 | 机件生铁 | 2750 | 元/吨 |
山东 | 冲花铁边料 | 2770 | 元/吨 |
山东 | 马达铁 | 2750 | 元/吨 |
广东 佛山 | 统一废铁 | 2390 | 元/吨 |
广东 佛山 | 机件生铁 | 2650 | 元/吨 |
广东 佛山 | 边角料 | 2670 | 元/吨 |
广东 佛山 | 冲花边料 | 2680 | 元/吨 |
广东 清远 | 统一废铁 | 2930 | 元/吨 |
广东 清远 | 机件生铁 | -- | 元/吨 |
广东 清远 | 冲花铁边料 | -- | 元/吨 |
广东 清远 | 马达铁 | 3220 | 元/吨 |
广西 | 统废 | 2300 | 元/吨 |
广西 | 机件生铁 | 2680 | 元/吨 |
广西 | 马达铁 | 2700 | 元/吨 |
广西 | 冲花边料 | 2650 | 元/吨 |
云南 | 统废 | 2265 | 元/吨 |
云南 | 机件生铁 | 2810 | 元/吨 |
云南 | 马达铁 | 2810 | 元/吨 |
云南 | 冲花边料 | 2880 | 元/吨 |
上一篇:5月7日福建厦门废铁回收价格行情
下一篇:5月9日重庆地区废铜回收价格行情