品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 60400-60400 | 元/吨 | 陕西地区 | 2021-06-22 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 56750-56750 | 元/吨 | 陕西地区 | 2021-06-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40200-40200 | 元/吨 | 陕西地区 | 2021-06-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 36600-36600 | 元/吨 | 陕西地区 | 2021-06-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 60900-60900 | 元/吨 | 陕西地区 | 2021-06-22 | 不含税 |
上一篇:6月22日天津废铝回收价格行情