品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 61400-61400 | 元/吨 | 吉林地区 | 2021-07-3 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 57750-57750 | 元/吨 | 吉林地区 | 2021-07-3 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40900-40900 | 元/吨 | 吉林地区 | 2021-07-3 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37000-37000 | 元/吨 | 吉林地区 | 2021-07-3 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 61900-61900 | 元/吨 | 吉林地区 | 2021-07-3 | 不含税 |
上一篇:7月3日石家庄废铁回收价格行情