地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
江浙沪 | 重废(含税4%) | 3170 | 元/吨 |
江苏江阴 | 重废(含税4%) | 3350 | 元/吨 |
浙江地区 | 锌板边料 | 3350 | 元/吨 |
江浙沪 | 冷轧回炉矽钢片 | 3390 | 元/吨 |
江浙沪 | 热轧回炉矽钢片 | 3490 | 元/吨 |
江浙沪 | 热轧黑片统货 | 4590 | 元/吨 |
浙江台州 | 重废(含税4%) | 3350 | 元/吨 |
江浙沪 | 统废(含税4%) | 2800 | 元/吨 |
江苏江阴 | 统废(含税4%) | 3000 | 元/吨 |
浙江台州 | 统废(含税4%) | 2830 | 元/吨 |
江浙沪 | 废铸铁件 | 3300 | 元/吨 |
江浙沪 | 铁刨花 | 2850 | 元/吨 |
江浙沪 | 铁屑碎料 | 2900 | 元/吨 |
江苏地区 | 锌板边料 | 2950 | 元/吨 |
山东临沂地区 | 重废(含税4%) | 3230 | 元/吨 |
山东临沂地区 | 统废(含税4%) | 2930 | 元/吨 |
广东南海地区 | 重废(含税4%) | 3300 | 元/吨 |
广东南海地区 | 统废(含税4%) | 2980 | 元/吨 |
广东南海地区 | 废铸铁件 | 3320 | 元/吨 |
天津地区 | 重废(含税4%) | 3370 | 元/吨 |
天津地区 | 统废(含税4%) | 2620 | 元/吨 |
上一篇:7月3日吉林长春废铜回收价格行情
下一篇:7月5日天津废铜回收价格行情