品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金铝 | 活塞 | 12950-13150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-27 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 12050-12250 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-27 | 不含税 | |
废铝线 | - | 18050-18250 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-27 | 不含税 | |
长铝线 | - | 18050-18250 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-27 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | - | 13950-14150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-27 | 不含税 |
上一篇:8月27日长春废铁回收价格行情