规格 |
最低价(元/吨) | 涨跌 | 最高价(元/吨) | 备注(其他说明) | |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 杂质白色废丝 | 8200 | -50 | 8400 | 不含增值税 |
安徽 | 有光黑色废丝颗粒 | 11700 | 0 | 11900 | 不含增值税 |
浙江 | PA66气囊布粉色脱胶颗粒 | 17500 | 0 | 18000 | 不含增值税 |
浙江 | PA6有光网丝一级绿色颗粒 | 12700 | -200 | 12800 | 不含增值税 |
浙江 | 余姚PA6网丝一级白色颗粒 | 13300 | -250 | 13500 | 不含增值税 |
浙江 | 台州PA6网丝一级白色颗粒 | 11000 | 0 | 11200 | 不含增值税 |
浙江 | PA6半消光废丝白色颗粒 | 13200 | 0 | 13300 | 不含增值税 |
浙江 | PA6半消光废丝白色略泛黄颗粒 | 12500 | 0 | 12700 | 不含增值税 |
浙江 | PA6有光废丝一级白色 | 11600 | 0 | 12000 | 不含增值税 |
浙江 | PA6半消光废丝优质一级白色 | 10500 | 0 | 10800 | 不含增值税 |
浙江 | 本白优质一级网丝颗粒 | 10900 | 0 | 11100 | 不含增值税 |
浙江 | 墨绿色,米黄色网丝颗粒 | 10500 | 0 | 10700 | 不含增值税 |
安徽 | PA6网丝一级白色颗粒 | 12800 | 0 | 12800 | 不含增值税 |
浙江 | PA6布角料颗粒一级白色(带氨纶) | 9200 | 0 | 9300 | 不含增值税 |
华南 | 地毯丝灰色优质造粒 | 12500 | 0 | 13000 | 不含增值税 |
安徽 | 有光红色绿色废丝颗粒 | 12300 | 0 | 12500 | 不含增值税 |
江苏 | 有光一级白色网丝颗粒 | 12700 | 0 | 12900 | 不含增值税 |
浙江 | PA66气囊布白色无胶 | 16000 | 0 | 16000 | 不含增值税 |
浙江 | 单面薄胶气囊布淡蓝色 | 8500 | 0 | 8500 | 不含增值税 |
浙江 | 优质黑色扎带粉碎料 | 12900 | 0 | 13300 | 不含增值税 |
浙江 | PA66气囊布白色淡黄脱胶颗粒 | 16500 | 0 | 17000 | 不含增值税 |
浙江 | PA66气囊布淡黄色无胶颗粒 | 18200 | 0 | 18500 | 不含增值税 |
下一篇:没有了