单品 厚度 种类 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
废钢 ≥4mm 中废 北京 2740 0 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 北京 2950 0 10-09-01
废钢 - 轻废 北京 2320 0 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 上海 2750 10 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 上海 2950 10 10-09-01
废钢 - 轻废 上海 2250 10 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 杭州 2690 0 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 杭州 2890 0 10-09-01
废钢 - 轻废 杭州 2170 0 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 苏州 2750 0 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 苏州 2950 0 10-09-01
废钢 - 轻废 苏州 2250 0 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 南京 2750 0 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 南京 2950 0 10-09-01
废钢 - 轻废 南京 2250 0 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 天津 2690 0 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 天津 2900 0 10-09-01
废钢 - 轻废 天津 2280 0 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 广州 2500 0 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 广州 2710 0 10-09-01
废钢 - 轻废 广州 2080 0 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 南宁 2400 0 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 南宁 2600 0 10-09-01
废钢 - 轻废 南宁 1970 0 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 福州 2430 0 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 福州 2650 0 10-09-01
废钢 - 轻废 福州 1980 0 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 唐山 2600 0 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 唐山 2810 0 10-09-01
废钢 - 轻废 唐山 2080 0 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 大连 2660 10 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 大连 2860 10 10-09-01
废钢 - 轻废 大连 2240 10 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 本溪 2460 10 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 本溪 2660 10 10-09-01
废钢 - 轻废 本溪 2060 10 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 南昌 2420 0 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 南昌 2620 0 10-09-01
废钢 - 轻废 南昌 1990 0 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 长沙 2410 0 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 长沙 2620 0 10-09-01
废钢 - 轻废 长沙 1980 0 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 武汉 2400 0 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 武汉 2610 0 10-09-01
废钢 - 轻废 武汉 1980 0 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 成都 2410 0 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 成都 2610 0 10-09-01
废钢 - 轻废 成都 2010 0 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 贵阳 2410 0 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 贵阳 2600 0 10-09-01
废钢 - 轻废 贵阳 2010 0 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 昆明 2340 0 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 昆明 2530 0 10-09-01
废钢 - 轻废 昆明 1940 0 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 太原 2530 0 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 太原 2750 0 10-09-01
废钢 - 轻废 太原 2100 0 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 安阳 2370 0 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 安阳 2560 0 10-09-01
废钢 - 轻废 安阳 1960 0 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 西安 2440 0 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 西安 2640 0 10-09-01
废钢 - 轻废 西安 2030 0 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 济南 2470 0 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 济南 2670 0 10-09-01
废钢 - 轻废 济南 2070 0 10-09-01
废钢 ≥4mm 中废 呼和浩特 2370 0 10-09-01
废钢 ≥6mm 重废 呼和浩特 2550 0 10-09-01
废钢 - 轻废 呼和浩特 2050 0 10-09-01
废钢 >6mm 重废 莱芜 2800 0 10-09-01
废钢 >6mm 重废 北京 3000 0 10-09-01
废钢 >6mm 重废 成都 2600 0 10-09-01
废钢 >6mm 重废 武汉 2650 0 10-09-01
废钢 >6mm 重废 邯郸 2950 0 10-09-01
废钢 >6mm 重废 重庆 2600 0 10-09-01
废钢 >6mm 重废 石家庄 2850 0 10-09-01
废钢 >6mm 重废 沈阳 2850 0 10-09-01
废钢 >6mm 重废 大连 2900 0 10-09-01
废钢 >6mm 重废 天津 2960 0 10-09-01
废钢 >6mm 重废 太原 2800 0 10-09-01
废钢 >6mm 重废 安阳 2600 0 10-09-01
废钢 >6mm 重废 广州 2750 0 10-09-01
废钢 >6mm 重废 青岛 2700 0 10-09-01
废钢 >10mm 重废 杭州 3000 0 10-09-01
废钢 >6mm 重废 南京 3000 0 10-09-01
废钢 >8mm 重废 上海 2970 0 10-09-01
上一篇:8月30日上海地区废铁价格行情
下一篇:9月1日广东地区废铝价格行情