单品 厚度 种类 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
废钢 ≥4mm 中废 北京 2750 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 北京 2960 0 10-09-13
废钢 - 轻废 北京 2330 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 上海 2730 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 上海 2930 0 10-09-13
废钢 - 轻废 上海 2230 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 杭州 2690 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 杭州 2890 0 10-09-13
废钢 - 轻废 杭州 2170 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 苏州 2750 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 苏州 2950 0 10-09-13
废钢 - 轻废 苏州 2250 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 南京 2750 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 南京 2950 0 10-09-13
废钢 - 轻废 南京 2250 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 天津 2700 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 天津 2910 0 10-09-13
废钢 - 轻废 天津 2290 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 广州 2560 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 广州 2770 0 10-09-13
废钢 - 轻废 广州 2150 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 南宁 2520 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 南宁 2720 0 10-09-13
废钢 - 轻废 南宁 2100 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 福州 2540 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 福州 2760 0 10-09-13
废钢 - 轻废 福州 2090 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 唐山 2680 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 唐山 2890 0 10-09-13
废钢 - 轻废 唐山 2240 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 大连 2720 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 大连 2920 0 10-09-13
废钢 - 轻废 大连 2300 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 本溪 2520 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 本溪 2720 0 10-09-13
废钢 - 轻废 本溪 2120 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 南昌 2440 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 南昌 2640 0 10-09-13
废钢 - 轻废 南昌 2010 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 长沙 2390 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 长沙 2600 0 10-09-13
废钢 - 轻废 长沙 1960 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 武汉 2450 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 武汉 2660 0 10-09-13
废钢 - 轻废 武汉 2050 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 成都 2460 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 成都 2650 0 10-09-13
废钢 - 轻废 成都 2050 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 贵阳 2430 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 贵阳 2620 0 10-09-13
废钢 - 轻废 贵阳 2030 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 昆明 2360 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 昆明 2550 0 10-09-13
废钢 - 轻废 昆明 1960 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 太原 2590 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 太原 2810 0 10-09-13
废钢 - 轻废 太原 2170 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 安阳 2370 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 安阳 2560 0 10-09-13
废钢 - 轻废 安阳 1960 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 西安 2440 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 西安 2640 0 10-09-13
废钢 - 轻废 西安 2030 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 济南 2470 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 济南 2670 0 10-09-13
废钢 - 轻废 济南 2070 0 10-09-13
废钢 ≥4mm 中废 呼和浩特 2370 0 10-09-13
废钢 ≥6mm 重废 呼和浩特 2550 0 10-09-13
废钢 - 轻废 呼和浩特 2050 0 10-09-13
废钢 >6mm 重废 莱芜 2800 0 10-09-13
废钢 >6mm 重废 北京 3000 0 10-09-13
废钢 >6mm 重废 成都 2600 0 10-09-13
废钢 >6mm 重废 武汉 2750 0 10-09-13
废钢 >6mm 重废 邯郸 2950 0 10-09-13
废钢 >6mm 重废 重庆 2600 0 10-09-13
废钢 >6mm 重废 石家庄 2950 0 10-09-13
废钢 >6mm 重废 沈阳 2900 0 10-09-13
废钢 >6mm 重废 大连 2950 0 10-09-13
废钢 >6mm 重废 天津 2950 0 10-09-13
废钢 >6mm 重废 太原 2870 0 10-09-13
废钢 >6mm 重废 安阳 2600 0 10-09-13
废钢 >6mm 重废 广州 2750 0 10-09-13
废钢 >6mm 重废 青岛 2700 0 10-09-13
废钢 >10mm 重废 杭州 3000 0 10-09-13
废钢 >6mm 重废 南京 3000 0 10-09-13
废钢 >8mm 重废 上海 2950 0 10-09-13
下一篇:9月13日湖南地区废铜价格行情