单品 厚度 种类 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
废钢 ≥4mm 中废 北京 2710 -40 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 北京 2910 -50 10-09-20
废钢 - 轻废 北京 2210 -120 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 上海 2750 20 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 上海 2950 20 10-09-20
废钢 - 轻废 上海 2240 10 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 杭州 2730 -30 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 杭州 2930 -30 10-09-20
废钢 - 轻废 杭州 2230 -20 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 苏州 2730 -20 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 苏州 2930 -20 10-09-20
废钢 - 轻废 苏州 2230 -20 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 南京 2700 -50 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 南京 2910 -40 10-09-20
废钢 - 轻废 南京 2290 40 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 天津 2520 -180 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 天津 2710 -200 10-09-20
废钢 - 轻废 天津 2110 -180 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 广州 2520 -20 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 广州 2720 -20 10-09-20
废钢 - 轻废 广州 2100 -30 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 南宁 2560 40 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 南宁 2780 60 10-09-20
废钢 - 轻废 南宁 2110 10 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 福州 2680 140 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 福州 2890 130 10-09-20
废钢 - 轻废 福州 2240 150 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 唐山 2700 20 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 唐山 2900 10 10-09-20
废钢 - 轻废 唐山 2290 50 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 大连 2500 -200 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 大连 2700 -200 10-09-20
废钢 - 轻废 大连 2100 -190 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 本溪 2420 -80 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 本溪 2620 -80 10-09-20
废钢 - 轻废 本溪 2020 -80 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 南昌 2400 -40 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 南昌 2610 -30 10-09-20
废钢 - 轻废 南昌 1980 -60 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 长沙 2450 30 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 长沙 2660 30 10-09-20
废钢 - 轻废 长沙 2050 50 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 武汉 2460 10 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 武汉 2650 -10 10-09-20
废钢 - 轻废 武汉 2050 0 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 成都 2430 -30 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 成都 2620 -30 10-09-20
废钢 - 轻废 成都 2030 -20 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 贵阳 2360 -70 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 贵阳 2550 -70 10-09-20
废钢 - 轻废 贵阳 1960 -70 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 昆明 2590 230 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 昆明 2810 260 10-09-20
废钢 - 轻废 昆明 2170 210 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 太原 2370 -220 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 太原 2560 -250 10-09-20
废钢 - 轻废 太原 1960 -210 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 安阳 2490 120 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 安阳 2690 130 10-09-20
废钢 - 轻废 安阳 2080 120 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 西安 2470 -20 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 西安 2670 -20 10-09-20
废钢 - 轻废 西安 2070 -10 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 济南 2370 -100 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 济南 2550 -120 10-09-20
废钢 - 轻废 济南 2050 -20 10-09-20
废钢 ≥4mm 中废 呼和浩特 2750 380 10-09-20
废钢 ≥6mm 重废 呼和浩特 2960 410 10-09-20
废钢 - 轻废 呼和浩特 2330 280 10-09-20
废钢 >6mm 重废 莱芜 2800 0 10-09-20
废钢 >6mm 重废 北京 2950 -50 10-09-20
废钢 >6mm 重废 成都 2600 0 10-09-20
废钢 >6mm 重废 武汉 2700 -50 10-09-20
废钢 >6mm 重废 邯郸 2950 0 10-09-20
废钢 >6mm 重废 重庆 2600 0 10-09-20
废钢 >6mm 重废 石家庄 2900 -50 10-09-20
废钢 >6mm 重废 沈阳 2900 0 10-09-20
废钢 >6mm 重废 大连 2950 0 10-09-20
废钢 >6mm 重废 天津 2900 -50 10-09-20
废钢 >6mm 重废 太原 2850 -20 10-09-20
废钢 >6mm 重废 安阳 2600 0 10-09-20
废钢 >6mm 重废 广州 2600 -100 10-09-20
废钢 >6mm 重废 青岛 2700 0 10-09-20
废钢 >10mm 重废 杭州 2960 -60 10-09-20
废钢 >6mm 重废 南京 2980 -20 10-09-20
废钢 >8mm 重废 上海 2950 0 10-09-20
上一篇:9月16日河北地区废铁价格行情
下一篇:9月20日江苏地区废铜价格行情