单品 厚度 种类 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
废钢 >6mm 重废 莱芜 2800 0 10-09-25
废钢 >6mm 重废 北京 2950 0 10-09-25
废钢 >6mm 重废 成都 2600 0 10-09-25
废钢 >6mm 重废 武汉 2700 0 10-09-25
废钢 >6mm 重废 邯郸 2950 0 10-09-25
废钢 >6mm 重废 重庆 2600 0 10-09-25
废钢 >6mm 重废 石家庄 2900 0 10-09-25
废钢 >6mm 重废 沈阳 2900 0 10-09-25
废钢 >6mm 重废 大连 2950 0 10-09-25
废钢 >6mm 重废 天津 2900 0 10-09-25
废钢 >6mm 重废 太原 2850 0 10-09-25
废钢 >6mm 重废 安阳 2600 0 10-09-25
废钢 >6mm 重废 广州 2600 0 10-09-25
废钢 >6mm 重废 青岛 2700 0 10-09-25
废钢 >10mm 重废 杭州 2960 0 10-09-25
废钢 >6mm 重废 南京 2980 0 10-09-25
废钢 >8mm 重废 上海 2950 0 10-09-25
上一篇:9月24日江苏地区废锌价格行情
下一篇:9月25日山东废铁回收价格行情