9月28日全国各地废钢价格行情
单品 厚度 种类 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
废钢 ≥4mm 中废 北京 2700 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 北京 2910 0 10-09-28
废钢 - 轻废 北京 2280 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 上海 2710 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 上海 2910 0 10-09-28
废钢 - 轻废 上海 2210 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 杭州 2690 -20 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 杭州 2890 -20 10-09-28
废钢 - 轻废 杭州 2180 -20 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 苏州 2720 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 苏州 2920 0 10-09-28
废钢 - 轻废 苏州 2220 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 南京 2720 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 南京 2920 0 10-09-28
废钢 - 轻废 南京 2220 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 天津 2660 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 天津 2870 0 10-09-28
废钢 - 轻废 天津 2250 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 广州 2520 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 广州 2710 0 10-09-28
废钢 - 轻废 广州 2110 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 南宁 2520 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 南宁 2720 0 10-09-28
废钢 - 轻废 南宁 2100 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 福州 2560 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 福州 2780 0 10-09-28
废钢 - 轻废 福州 2110 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 唐山 2640 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 唐山 2850 0 10-09-28
废钢 - 轻废 唐山 2200 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 大连 2700 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 大连 2900 0 10-09-28
废钢 - 轻废 大连 2290 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 本溪 2500 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 本溪 2700 0 10-09-28
废钢 - 轻废 本溪 2100 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 南昌 2420 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 南昌 2620 0 10-09-28
废钢 - 轻废 南昌 2020 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 长沙 2400 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 长沙 2610 0 10-09-28
废钢 - 轻废 长沙 1980 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 武汉 2430 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 武汉 2640 0 10-09-28
废钢 - 轻废 武汉 2030 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 成都 2460 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 成都 2650 0 10-09-28
废钢 - 轻废 成都 2050 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 贵阳 2430 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 贵阳 2620 0 10-09-28
废钢 - 轻废 贵阳 2030 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 昆明 2360 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 昆明 2550 0 10-09-28
废钢 - 轻废 昆明 1960 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 太原 2570 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 太原 2790 0 10-09-28
废钢 - 轻废 太原 2150 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 安阳 2370 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 安阳 2560 0 10-09-28
废钢 - 轻废 安阳 1960 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 西安 2490 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 西安 2690 0 10-09-28
废钢 - 轻废 西安 2080 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 济南 2470 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 济南 2670 0 10-09-28
废钢 - 轻废 济南 2070 0 10-09-28
废钢 ≥4mm 中废 呼和浩特 2370 0 10-09-28
废钢 ≥6mm 重废 呼和浩特 2550 0 10-09-28
废钢 - 轻废 呼和浩特 2050 0 10-09-28
废钢 >6mm 重废 莱芜 2800 0 10-09-28
废钢 >6mm 重废 北京 2950 0 10-09-28
废钢 >6mm 重废 成都 2600 0 10-09-28
废钢 >6mm 重废 武汉 2700 0 10-09-28
废钢 >6mm 重废 邯郸 2950 0 10-09-28
废钢 >6mm 重废 重庆 2600 0 10-09-28
废钢 >6mm 重废 石家庄 2900 0 10-09-28
废钢 >6mm 重废 沈阳 2900 0 10-09-28
废钢 >6mm 重废 大连 2950 0 10-09-28
废钢 >6mm 重废 天津 2900 0 10-09-28
废钢 >6mm 重废 太原 2850 0 10-09-28
废钢 >6mm 重废 安阳 2600 0 10-09-28
废钢 >6mm 重废 广州 2600 0 10-09-28
废钢 >6mm 重废 青岛 2700 0 10-09-28
废钢 >10mm 重废 杭州 2930 0 10-09-28
废钢 >6mm 重废 南京 2980 0 10-09-28
废钢 >8mm 重废 上海 2950 0 10-09-28
上一篇:9月25日湖南废铁回收价格行情
下一篇:9月28日广东废铝回收价格行情