单品 厚度 种类 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
废钢 >6mm 重废 莱芜 2800 0 10-11-11
废钢 >6mm 重废 北京 3030 0 10-11-11
废钢 >6mm 重废 成都 2650 0 10-11-11
废钢 >6mm 重废 武汉 2700 0 10-11-11
废钢 >6mm 重废 邯郸 3020 0 10-11-11
废钢 >6mm 重废 重庆 2600 0 10-11-11
废钢 >6mm 重废 石家庄 2900 0 10-11-11
废钢 >6mm 重废 沈阳 2950 0 10-11-11
废钢 >6mm 重废 大连 2980 0 10-11-11
废钢 >6mm 重废 天津 2950 0 10-11-11
废钢 >6mm 重废 太原 2880 0 10-11-11
废钢 >6mm 重废 安阳 2600 0 10-11-11
废钢 >6mm 重废 广州 2750 0 10-11-11
废钢 >6mm 重废 青岛 2800 0 10-11-11
废钢 >10mm 重废 杭州 3100 20 10-11-11
废钢 >6mm 重废 南京 3100 50 10-11-11
废钢 >8mm 重废 上海 3050 20 10-11-11
上一篇:11月11日山东地区废铝价格行情
下一篇:11月15日全国各地废钢价格行情