单品 厚度 种类 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
废钢 ≥4mm 中废 北京 2780 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 北京 2980 0 10-11-16
废钢 - 轻废 北京 2380 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 上海 2820 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 上海 3020 0 10-11-16
废钢 - 轻废 上海 2370 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 杭州 2840 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 杭州 3040 0 10-11-16
废钢 - 轻废 杭州 2390 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 南京 2850 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 南京 3050 0 10-11-16
废钢 - 轻废 南京 2410 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 天津 2710 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 天津 2910 0 10-11-16
废钢 - 轻废 天津 2310 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 福州 2580 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 福州 2780 0 10-11-16
废钢 - 轻废 福州 2180 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 广州 2530 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 广州 2730 0 10-11-16
废钢 - 轻废 广州 2130 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 大连 2720 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 大连 2920 0 10-11-16
废钢 - 轻废 大连 2320 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 南宁 2520 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 南宁 2720 0 10-11-16
废钢 - 轻废 南宁 2120 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 南昌 2520 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 南昌 2720 0 10-11-16
废钢 - 轻废 南昌 2120 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 唐山 2670 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 唐山 2870 0 10-11-16
废钢 - 轻废 唐山 2295 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 成都 2450 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 成都 2650 0 10-11-16
废钢 - 轻废 成都 2050 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 本溪 2580 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 本溪 2780 0 10-11-16
废钢 - 轻废 本溪 2180 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 昆明 2540 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 昆明 2740 0 10-11-16
废钢 - 轻废 昆明 2140 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 长沙 2510 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 长沙 2710 0 10-11-16
废钢 - 轻废 长沙 2110 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 安阳 2380 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 安阳 2580 0 10-11-16
废钢 - 轻废 安阳 1980 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 武汉 2570 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 武汉 2770 0 10-11-16
废钢 - 轻废 武汉 2170 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 西安 2490 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 西安 2690 0 10-11-16
废钢 - 轻废 西安 2090 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 贵阳 2490 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 贵阳 2690 0 10-11-16
废钢 - 轻废 贵阳 2090 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 济南 2540 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 济南 2740 0 10-11-16
废钢 - 轻废 济南 2180 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 太原 2620 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 太原 2820 0 10-11-16
废钢 - 轻废 太原 2220 0 10-11-16
废钢 ≥4mm 中废 呼和浩特 2470 0 10-11-16
废钢 ≥6mm 重废 呼和浩特 2670 0 10-11-16
废钢 - 轻废 呼和浩特 2080 0 10-11-16
废钢 >6mm 重废 莱芜 2800 0 10-11-16
废钢 >6mm 重废 北京 3030 0 10-11-16
废钢 >6mm 重废 成都 2650 0 10-11-16
废钢 >6mm 重废 武汉 2700 0 10-11-16
废钢 >6mm 重废 邯郸 3020 0 10-11-16
废钢 >6mm 重废 重庆 2600 0 10-11-16
废钢 >6mm 重废 石家庄 2900 0 10-11-16
废钢 >6mm 重废 沈阳 2950 0 10-11-16
废钢 >6mm 重废 大连 2980 0 10-11-16
废钢 >6mm 重废 天津 2950 0 10-11-16
废钢 >6mm 重废 太原 2880 0 10-11-16
废钢 >6mm 重废 安阳 2600 0 10-11-16
废钢 >6mm 重废 广州 2750 0 10-11-16
废钢 >6mm 重废 青岛 2800 0 10-11-16
废钢 >10mm 重废 杭州 3100 0 10-11-16
废钢 >6mm 重废 南京 3100 0 10-11-16
废钢 >8mm 重废 上海 3050 0 10-11-16
上一篇:11月15日全国各地废钢价格行情
下一篇:11月16日广东地区废铁价格行情