单品 厚度 种类 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
废钢 >6mm 重废 莱芜 3000 0 10-12-14
废钢 >6mm 重废 北京 3100 50 10-12-14
废钢 >6mm 重废 成都 2700 0 10-12-14
废钢 >6mm 重废 武汉 2750 0 10-12-14
废钢 >6mm 重废 邯郸 3100 50 10-12-14
废钢 >6mm 重废 重庆 2600 0 10-12-14
废钢 >6mm 重废 石家庄 3000 0 10-12-14
废钢 >6mm 重废 沈阳 3000 50 10-12-14
废钢 >6mm 重废 大连 3030 50 10-12-14
废钢 >6mm 重废 天津 3050 50 10-12-14
废钢 >6mm 重废 太原 2900 0 10-12-14
废钢 >6mm 重废 安阳 2600 0 10-12-14
废钢 >6mm 重废 广州 2800 0 10-12-14
废钢 >6mm 重废 青岛 2800 0 10-12-14
废钢 >10mm 重废 杭州 3150 0 10-12-14
废钢 >6mm 重废 南京 3200 0 10-12-14
废钢 >8mm 重废 上海 3150 0 10-12-14
上一篇:12月14日广东地区废铁价格行情
下一篇:12月15日广东地区废铝价格行情