单品 厚度 种类 地域 价格 (元/吨 涨跌 报价日期
废钢 >6mm 重废 莱芜 3050 0 10-12-28
废钢 >6mm 重废 北京 3170 0 10-12-28
废钢 >6mm 重废 成都 2800 0 10-12-28
废钢 >6mm 重废 武汉 2750 0 10-12-28
废钢 >6mm 重废 邯郸 3170 0 10-12-28
废钢 >6mm 重废 重庆 2770 0 10-12-28
废钢 >6mm 重废 石家庄 3140 0 10-12-28
废钢 >6mm 重废 沈阳 3040 0 10-12-28
废钢 >6mm 重废 大连 3100 0 10-12-28
废钢 >6mm 重废 天津 3130 0 10-12-28
废钢 >6mm 重废 太原 3000 0 10-12-28
废钢 >6mm 重废 安阳 2750 0 10-12-28
废钢 >6mm 重废 广州 2850 0 10-12-28
废钢 >6mm 重废 青岛 2850 0 10-12-28
废钢 >10mm 重废 杭州 3210 0 10-12-28
废钢 >6mm 重废 南京 3280 0 10-12-28
废钢 >8mm 重废 上海 3210 0 10-12-28
下一篇:今日沈阳废旧金属价格行情