1月18日全国各地废钢价格行情
单品 厚度 种类 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
废钢 >6mm 重废 莱芜 3250 0 11-01-18
废钢 >6mm 重废 北京 3450 50 11-01-18
废钢 >6mm 重废 成都 2840 0 11-01-18
废钢 >6mm 重废 武汉 2750 0 11-01-18
废钢 >6mm 重废 邯郸 3500 50 11-01-18
废钢 >6mm 重废 重庆 2820 0 11-01-18
废钢 >6mm 重废 石家庄 3400 0 11-01-18
废钢 >6mm 重废 沈阳 3380 60 11-01-18
废钢 >6mm 重废 大连 3320 70 11-01-18
废钢 >6mm 重废 天津 3450 50 11-01-18
废钢 >6mm 重废 太原 3300 0 11-01-18
废钢 >6mm 重废 安阳 2850 50 11-01-18
废钢 >6mm 重废 广州 2900 50 11-01-18
废钢 >6mm 重废 青岛 3000 0 11-01-18
废钢 >10mm 重废 杭州 3550 0 11-01-18
废钢 >6mm 重废 南京 3550 0 11-01-18
废钢 >8mm 重废 上海 3550 0 11-01-18
上一篇:沈阳废钢价格行情
下一篇:1月18日广东废铁价格行情