地区 | 品种 | 属性 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
临沂 | 废锌 | ,报价类型:市场报价 | 10200 | 平 | 14日 |
山东 | 废电瓶 | ,报价类型:富宝废旧 | 8950-9150 | 平 | 14日 |
安徽 | 废电瓶 | ,报价类型:富宝废旧 | 8800-9000 | 平 | 14日 |
广东 | 废电瓶 | ,报价类型:富宝废旧 | 8650-8850 | 平 | 14日 |
浙江 | 废电瓶 | ,报价类型:富宝废旧 | 8750-8950 | 平 | 14日 |
上海 | 废电瓶 | ,报价类型:富宝废旧 | 8850-9050 | 平 | 14日 |
河北 | 废电瓶 | ,报价类型:富宝废旧 | 8750-8950 | 平 | 14日 |
山西 | 废电瓶 | ,报价类型:富宝废旧 | 8500-8800 | 平 | 14日 |
湖南 | 废电瓶 | ,报价类型:富宝废旧 | 8700-8900 | 平 | 14日 |
佛山 | 破碎铅 | ,报价类型:富宝废旧 | 13850-14050 | ↑50 | 14日 |
佛山 | 蛇皮铅 | 含量:干净,报价类型:富宝废旧 | 14300-14500 | 平 | 14日 |
佛山 | 破碎锌 | 含量:84-86%,报价类型:富宝废旧 | 14000-14200 | 平 | 14日 |
上一篇:7月14日全国各地废铅锌价格行情
下一篇:7月14日江浙沪废铜价格行情